| 年份 | 主办国 | 举办日期 | 冠军 |
|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 7.13-7.30 | 乌拉圭 |
| 1934 | 意大利 | 5.27-6.10 | 意大利 |
| 1938 | 法国 | 6.04-6.19 | 意大利 |
| 1950 | 巴西 | 6.24-7.16 | 乌拉圭 |
| 1954 | 瑞士 | 6.16-7.04 | 西德 |
| 1958 | 瑞典 | 6.08-6.29 | 巴西 |
| 1962 | 智利 | 5.30-6.17 | 巴西 |
| 1966 | 英格兰 | 7.11-7.30 | 英格兰 |
| 1970 | 墨西哥 | 5.31-6.21 | 巴西 |
| 1974 | 西德 | 6.13-7.07 | 西德 |
| 1978 | 阿根廷 | 6.01-6.25 | 阿根廷 |
| 1982 | 西班牙 | 6.13-7.11 | 意大利 |
| 1986 | 墨西哥 | 5.31-6.29 | 阿根廷 |
| 1990 | 意大利 | 6.08-7.08 | 西德 |
| 1994 | 美国 | 6.17-7.17 | 巴西 |
| 1998 | 法国 | 6.10-7.12 | 法国 |
| 2002 | 韩国/日本 | 5.31-6.30 | 巴西 |
| 2006 | 德国 | 6.09-7.09 | 意大利 |
| 2010 | 南非 | 6.11-7.11 | 西班牙 |
| 2014 | 巴西 | 6.12-7.13 | 德国 |
| 2018 | 俄罗斯 | 6.14-7.15 | 法国 |
| 2022 | 卡塔尔 | 11.20-12.18 | 阿根廷 |
| 2026 | 美国/加拿大/墨西哥 | 6.11-7.19 | —— |
🔹 早期赛事 (1930-1958) | 乌拉圭首届,欧洲与南美交替主办。1950年巴西首次承办,乌拉圭再夺冠。
🔹 黄金年代 (1962-1994) | 巴西三夺冠军,贝利封王;1974年西德主场夺冠;1986年马拉多纳“上帝之手”。
🔹 现代格局 (1998-2022) | 法国、西班牙首冠;2002年亚洲合办;2010年非洲首办;2022卡塔尔冬季世界杯。
🔹 2026 北美三国联办 | 48队扩军,美国、加拿大、墨西哥联合主办,赛期6.11-7.19。
📌 举办日期备注
早期世界杯赛程较短(约18天),1998年后扩军至32队,赛程约30天。2026年扩军48队,赛程延长至39天。所有日期均为当地日期。